Certificate of Analysis Samples NameCPETest categoryRoutine testModel No.135ASamples sourceFactory samplingAppearanceWhite powderTest standardHG/T2704-2010Test itemsUnitRequirementTest resultDetect resultChlorine content%35±235.8QualifiedVolatile matter%Max.0.40.38QualifiedResidue on siev......




| Samples Name | CPE | Test category | Routine test | |
| Model No. | 135A | Samples source | Factory sampling | |
| Appearance | White powder | Test standard | HG/T2704-2010 | |
| Test items | Unit | Requirement | Test result | Detect result |
| Chlorine content | % | 35±2 | 35.8 | Qualified |
| Volatile matter | % | Max.0.4 | 0.38 | Qualified |
| Residue on sieve | % | Max.2.0 | / | Qualified |
| Ash content | % | Max.4.5 | 4.33 | Qualified |
| Colored particles quantity | pcs/100g | Max. 50 | 30 | Qualified |
| Elogation strength | MPa | Min.8.0 | 12.2 | Qualified |
| Shore hardness | Shore A | Max.65 | 55 | Qualified |
| Tensile strength | % | Min.600 | 653 | Qualified |
| Whiteness | Degree | Min.85 | 88.6 | Qualified |
| Thermal stabilization time | Min | Min.8 | Min.8 | Qualified |
| Test result | All CPE technical parameters are qualified. | |||
Excellent Quality Virgin PE White Color-LLDPE-Moplen Ep 300h
General Purpose Polypropylene (PP) -Ep300h
Lyondellbasell Moplen PP Ep300h B
Modified Epoxy Acrylate Oligomer UV Resin
High Quality Solid Rain Potassium Polymer with SGS Oral Toxicity Test
Low Acute Toxicity Eye Preservative Polyquaternium-1/Polidronium Chloride/Pq-1/CAS No. 75345-27-6