PTMG/TDI seriesThe product has the characteristics of good operability, wide hardness range, good resilience, wear resistance and excellent mechanical properties.Used for making miscellaneous polyurethane elastomer products such as high elastic rubber wheel, screen plate, rubber roller, sealing ring......
| D2135 | D2142 | D2150 | D2162 | D2170 | D2196 | |
| NCO/% | 3.5±0.1 | 4.2±0.2 | 5.0±0.2 | 6.2±0.2 | 7.0±0.2 | 9.65±0.2 |
| 20ºC | ||||||
| MOCA 100g/g | 10 | 12.1 | 14.3 | 18 | 20.5 | 27 |
| (85ºC)/mPa·s | 1200 | 750 | 1200 | 480 | 320 | 350 |
| /ºC(/MOCA) | 85/120 | 85/120 | 80/120 | 80/120 | 75/120 | 70/110 |
| /min | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| (100ºC) /h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ( A) | 85±2 | 90±1 | 93±1 | 95±1 | 97±1 | 75±2 D |
| 100%/MPa | 5.4 | 7.5 | 9.1 | 12.8 | 18.5 | 32.6 |
| 300%/MPa | 9.6 | 14.1 | 17.2 | 36.3 | 42.6 | - |
| /MPa | 27 | 33 | 39 | 48 | 49 | 54 |
| / % | 550 | 500 | 440 | 350 | 320 | 220 |
| ()/(KN/m) | 65 | 78 | 88 | 95 | 111 | 160 |
| ()/(KN/m) | 21 | 28 | 33 | 33 | 43 | 44 |
| / % | 61 | 54 | 49 | 47 | 45 | 51 |
| (25 C)/(g/cm3) | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.18 |
| DIN/mm³ | 39 | 39 | 45 | 38 | 52 | 70 |








Excellent Quality Virgin PE White Color-LLDPE-Moplen Ep 300h
General Purpose Polypropylene (PP) -Ep300h
Lyondellbasell Moplen PP Ep300h B
Modified Epoxy Acrylate Oligomer UV Resin
High Quality Solid Rain Potassium Polymer with SGS Oral Toxicity Test
Low Acute Toxicity Eye Preservative Polyquaternium-1/Polidronium Chloride/Pq-1/CAS No. 75345-27-6