Water-based acrylate polymer is used for make General purpose building paintProduct description:Water based styrene-acrylic emulsion,enviromentally friendly, safe and easy to use. Feature:1. Excellent scrubbing resistance2. Good water and alkali resistance,3. Color spreading4. Good shear stability5.......

| Water based styrene acrylic emulsion----HN-996 | ||
| HN-996 | Appearance | light blue liquid |
| Solid content | 49±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 500-3000 | |
| Particle Size(nm) | 90-150 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Glass Transition Temperature (Tg) | 22ºC | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 18-20ºC | |
| Ca2+ stability 5%CaCl2: emulsion =1:3, 48h, No Flocculation, No Stratification. | Pass | |

How to use| Reference formula for middle and high-end interior wall latex paint | |||
| Number | Raw material name | Theoretical quantity | Real quantity |
| 1 | Water | 410 | |
| 2 | dispersing agent 4100 | 6 | |
| 3 | wetting agent 220 | 1 | |
| 4 | antifoaming agents4063 | 1 | |
| 5 | Anatase titanium dioxide | 75 | |
| 6 | 1250kaolin | 70 | |
| 7 | 800amount talcum powder | 105 | |
| 8 | 800amountcoarse whiting | 200 | |
| 9 | cellulose ether HEC250HBR | 3.5 | |
| 10 | modifierAMP-95 | 1 | |
| 11 | coalescing agents | 5 | |
| 12 | glycol | 5 | |
| 13 | GK-102 | 110 | |
| 14 | preservative BIT10w | 1 | |
| 15 | preservative CI-15 | 1 | |
| 16 | antifoaming agents 4063 | 1 | |
| 17 | thickening agent 205 | 2 | |
| 18 | thickening agent 169 | 3 | |
| 19 | subtotal: | 1000.5 | |
| HN-101 | Appearance | light blue liquid |
| Solid content | 47±2wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 1000-4000cps | |
| Particle Size(nm) | 90-150 | |
| PH | ||
| Glass Transition Temperature (Tg) | 26ºC | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 22-24ºC | |
| Ca2+ stability 5%CaCl2: emulsion =1:3, 48h, No Flocculation, No Stratification. | Pass | |
| HN-102 | Appearance | light blue liquid |
| Solid content | 48±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 500-3000 | |
| Particle Size(nm) | 100-180 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Glass Transition Temperature (Tg) | 24ºC | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 21-23ºC | |
| Ca2+ stability 5%CaCl2: emulsion =1:3, 48h, No Flocculation, No Stratification. | Pass | |
| HN-996 | Appearance | light blue liquid |
| Solid content | 49±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 500-3000 | |
| Particle Size(nm) | 90-150 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Glass Transition Temperature (Tg) | 22ºC | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 18-20ºC | |
| Ca2+ stability 5%CaCl2: emulsion =1:3, 48h, No Flocculation, No Stratification. | Pass | |
| HN-4208A | Appearance | Translucency and light blue liquid |
| Solid content | 46±2wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 3000-6000 | |
| Particle Size(nm) | 60-100 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Glass Transition Temperature (Tg) | 23ºC | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 22ºC | |
| HN-4208 | Appearance | Translucency and light blue liquid |
| Solid content | 42±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 1000-3000 | |
| Particle Size(nm) | 90-120 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 7-10ºC | |
| HN-01F | Appearance | light blue liquid |
| Solid content | 29±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | ≤500cps | |
| Particle Size(nm) | 80-120 | |
| PH | 7.5-8.5 | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 10ºC | |
| HN-314T | Appearance | light blue liquid |
| Solid content | 48±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 1000-3000 | |
| Particle Size(nm) | 100-500 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Glass Transition Temperature (Tg) | -15ºC | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 0ºC | |
| Ca2+ stability 5%CaCl2: emulsion =1:3, 48h, No Flocculation, No Stratification. | Pass | |
| HN-519NT | Appearance | light blue liquid |
| Solid content | 48±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 100-1000 | |
| Particle Size(nm) | 90-160 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Glass Transition Temperature (Tg) | -40ºC | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 0ºC | |
| Ca2+ stability 5%CaCl2: emulsion =1:3, 48h, No Flocculation, No Stratification. | Pass | |
| HN-340T | Appearance | milk white liquid |
| Solid content | 56±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 1000-3000 | |
| Particle Size(nm) | 300-400 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 0ºC | |
| Ca2+ stability 5%CaCl2: emulsion =1:3, 48h, No Flocculation, No Stratification. | Pass | |
| HN-332T | Appearance | Milky white with a hint of green |
| Solid content | 56±1wt% | |
| Viscosity.cps(25ºC) | 1000-3000 | |
| Particle Size(nm) | 200-300 | |
| PH | 7.0-8.0 | |
| Minimum Film Formation Temperature(MFT) | 0ºC | |
| Ca2+ stability 5%CaCl2: emulsion =1:3, 48h, No Flocculation, No Stratification. | Pass |





Excellent Quality Virgin PE White Color-LLDPE-Moplen Ep 300h
General Purpose Polypropylene (PP) -Ep300h
Lyondellbasell Moplen PP Ep300h B
Modified Epoxy Acrylate Oligomer UV Resin
High Quality Solid Rain Potassium Polymer with SGS Oral Toxicity Test
Low Acute Toxicity Eye Preservative Polyquaternium-1/Polidronium Chloride/Pq-1/CAS No. 75345-27-6